Beschreibung
| Produktdatenblatt Display | ||
| Hersteller | HP | |
| Modellname | P24h G4 | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | E | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 60.47 cm | |
| ( 23.8 Zoll ) | ||
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Displayoberfläche | Anti-Glare | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 8000000 : 1 | |
| Helligkeit | 250 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Pixelabstand | 0,248 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Horizontalfrequenz | 30 – 86 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 48 – 75 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 100 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkwinkel horizontal | 180° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +23° | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 538.2 mm | |
| Abmessungen Höhe | 325.6 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 45.9 mm | |
| Gewicht | 2.53 kg |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.